Má itheann tú i gceart, go maith, nó ar a laghad iarracht a dhéanamh air, is dócha gur chuala tú faoin innéacs glycemic. Anois tá an táscaire seo chomh tábhachtach le cion calraí an mhias agus a chomhdhéanamh den BZHU. Cuideoidh bianna a bhfuil innéacs íseal glycemic acu i bhfoirm tábla leat nascleanúint níos fearr a dhéanamh ar an mbia atá le roghnú do do bhéile. Ar ndóigh, ní chiallaíonn sé sin nach bhfuil de dhíth ach na bianna seo. Ach spreagann cothaitheoirí go láidir bianna ard-GI.
Liosta grósaera | GI | Ábhar calraí in aghaidh an 100 g |
---|---|---|
Táirgí bácúis, plúr agus gránaigh | ||
Arán seagal | 50 | 200 |
Arán bran seagal | 45 | 175 |
Arán gráin iomláin (gan plúr curtha leis) | 40 | 300 |
Brioscaí gráin iomláin | 45 | 295 |
Arán seagal | 45 | |
Plúr coirce | 45 | |
Plúr seagal | 40 | 298 |
Plúr flaxseed | 35 | 270 |
Plúr ruán | 50 | 353 |
Plúr quinoa | 40 | 368 |
Ruán | 40 | 308 |
rís donn | 50 | 111 |
Rís basmati unpeeled | 45 | 90 |
Coirce | 40 | 342 |
Bulgur gráin iomláin | 45 | 335 |
Feoil agus bia mara | ||
Muiceoil | 0 | 316 |
Mairteoil | 0 | 187 |
Sicín | 0 | 165 |
Cuiltíní muiceola | 50 | 349 |
Ispíní muiceola | 28 | 324 |
Ispíní muiceola | 50 | Suas le 420 ag brath ar an éagsúlacht |
Ispíní laofheoil | 34 | 316 |
Gach cineál éisc | 0 | Ó 75 go 150 ag brath ar an éagsúlacht |
Cuiltíní éisc | 0 | 168 |
Bataí portán | 40 | 94 |
Feamainn | 0 | 5 |
Miasa bainne coipthe | ||
Bainne bearrtha | 27 | 31 |
Cáis teachín beagmhéathrais | 0 | 88 |
Cáis teachín 9% saille | 0 | 185 |
Iógart gan breiseáin | 35 | 47 |
Kefir beagmhéathrais | 0 | 30 |
Uachtar géar 20% | 0 | 204 |
Uachtar 10% | 30 | 118 |
Cáiseanna Feta | 0 | 243 |
Brynza | 0 | 260 |
Cáis chrua | 0 | Ó 360 go 400 ag brath ar an éagsúlacht |
Saillte, anlainn | ||
Im | 0 | 748 |
Gach cineál olaí glasraí | 0 | 500 go 900 kcal |
Saill | 0 | 841 |
Maonáis | 0 | 621 |
Anlann soighe | 20 | 12 |
Ketchup | 15 | 90 |
Glasraí | ||
Brocailí | 10 | 27 |
Cabáiste bán | 10 | 25 |
Cóilis | 15 | 29 |
Oinniún | 10 | 48 |
Ológa | 15 | 361 |
Cairéad | 35 | 35 |
Cucumbers | 20 | 13 |
Ológa | 15 | 125 |
clog piobar | 10 | 26 |
Raidis | 15 | 20 |
Arugula | 10 | 18 |
Sailéad duille | 10 | 17 |
Soilire | 10 | 15 |
Trátaí | 10 | 23 |
Gairleoige | 30 | 149 |
Spionáiste | 15 | 23 |
Beacáin friochta | 15 | 22 |
Torthaí agus caora | ||
Apricot | 20 | 40 |
Quince | 35 | 56 |
Pluma silíní | 27 | 27 |
Oráiste | 35 | 39 |
Fíonchaora | 40 | 64 |
Silíní | 22 | 49 |
Blueberry | 42 | 34 |
Garnet | 25 | 83 |
Grapefruit | 22 | 35 |
Piorra | 34 | 42 |
Kiwi | 50 | 49 |
Cnó cócó | 45 | 354 |
sú talún | 32 | 32 |
Lemon | 25 | 29 |
Mango | 55 | 67 |
Mandairínis | 40 | 38 |
Sú craobh | 30 | 39 |
Peach | 30 | 42 |
Pomelo | 25 | 38 |
Plumaí | 22 | 43 |
Currant | 30 | 35 |
Blueberry | 43 | 41 |
Silíní | 25 | 50 |
Prúnaí | 25 | 242 |
Úlla | 30 | 44 |
Cnónna, pischineálaigh | ||
Gallchnónna | 15 | 710 |
Peanut | 20 | 612 |
Cnónna caisiú | 15 | |
Almond | 25 | 648 |
Cnó coill | 0 | 700 |
Cnónna péine | 15 | 673 |
Síolta pumpkin | 25 | 556 |
Piseanna | 35 | 81 |
Lentils | 25 | 116 |
Pónairí | 40 | 123 |
Chickpea | 30 | 364 |
Mash | 25 | 347 |
Pónairí | 30 | 347 |
Sesame | 35 | 572 |
cuineo | 35 | 368 |
Cáis soighe tofu | 15 | 76 |
Bainne soighe | 30 | 54 |
Hummus | 25 | 166 |
Piseanna stánaithe | 45 | 58 |
Im piseanna talún | 32 | 884 |
Deochanna | ||
Sú trátaí | 15 | 18 |
Tae | 0 | |
Caife gan bainne agus siúcra | 52 | 1 |
Cócó le bainne | 40 | 64 |
Kvass | 30 | 20 |
Fíon bán tirim | 0 | 66 |
Fíon dearg tirim | 44 | 68 |
Fíon milseog | 30 | 170 |
Is féidir leat an tábla iomlán a íoslódáil le GI agus calraí anseo.