An tábla calraí is iomláine agus ábhar próitéiní, saillte agus carbaihiodráití i bhfeoil, táirgí feola agus miasa.
Táirge | Próitéin | Saillte | Carbaihiodráití | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Uain mhionaithe | 17 | 23 | 282 | |
Uain (lann ghualainn) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Uain (liamhás) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Uain (ae) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Uain (duáin) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Uain (croí) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Uain (teanga) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Uan bruite | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Uan rósta | 20 | 24 | 0 | 320 |
Stobhach uan | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Basturma Tuircis | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Bagún | 23 | 45 | 0 | 500 |
Stroganoff mairteola | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Stéig | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Muiceoil bruite | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Feoil buabhaill | 19 | 13.2 | 194 | |
Buabhall bruite | 30 | 17.4 | 276 | |
Feoil buabhaill friochta | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Stobhach buabhaill | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Feoil camel | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Camel bruite | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Camel friochta | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Stobhach Camel | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Ham | 14 | 24 | 0 | 270 |
Cruth liamhás | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Liamhás turcaí saille íseal | 15 | 1 | 2 | 77 |
Cearca fraoigh | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Mairteoil | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Mairteoil (ucht) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Mairteoil (tenderloin) | 18.6 | 16 | 218 | |
Mairteoil (brisket deataithe) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Mairteoil (brisket bruite deataithe) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Mairteoil (brisket) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Mairteoil (scamhóga) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Mairteoil (stobhach éadrom) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Mairteoil (gualainn) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Mairteoil (brains) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Mairteoil (cliath) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Mairteoil (ae) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Mairteoil (friochta ae) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Mairteoil (ae thrua) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Mairteoil (scamhadh) | 18.6 | 16 | 218 | |
Mairteoil (duáin) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Mairteoil (easnacha) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Mairteoil (croí) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Mairteoil (cromáin) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Mairteoil (cluasa) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Mairteoil (sirloin) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Mairteoil (muineál) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Mairteoil (teanga) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Mairteoil (teanga bruite) | 23.9 | 15 | 231 | |
Mairteoil bruite | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Mairteoil lean bruite | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Mairteoil rósta | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Mairteoil thrua | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Mairteoil rósta lean | 29 | 9.1 | 206 | |
Mairteoil mheán saille | 25 | 20 | 0 | 275 |
Stobhach mairteola | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Goulash mairteola | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Mairteoil talún | 17.2 | 20 | 254 | |
Mairteoil talún sailleacha | 15 | 25 | 293 | |
Mairteoil talún lean | 18 | 15 | 215 | |
Gé bruite | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Gé rósta | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Cluiche | 34 | 6.5 | 200 | |
Brawn | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
An Tuirc (cíche) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
An Tuirc (boilg) | 20 | 7 | 143 | |
An Tuirc (sciatháin) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
An Tuirc (cosa) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
An Tuirc (cosa) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
An Tuirc (ae) | 19.5 | 22 | 276 | |
An Tuirc (croí) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
An Tuirc (filléad bruite) | 25 | 1 | 130 | |
Turcaí bruite | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Turcaí rósta | 28 | 6 | 0 | 165 |
Turcaí mionaithe | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Carbónáit deataithe cócaráilte | 16 | 8 | 135 | |
feoil chapaill | 20.2 | 7 | 187 | |
Feoil capall bruite | 30.8 | 13 | 240 | |
Feoil capall rósta | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Stobhach feola capall | 25 | 12.7 | 214 | |
Loin | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Loin bácáilte deataithe | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Loin muiceola b / c | 17 | 25 | 301 | |
Loin dheataithe amh | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Chops uaineoil | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Cutlets uaineoil mionghearrtha | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Cutlets mairteola | 18 | 20 | 0 | 260 |
Gearrthóga mairteola mionghearrtha | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Cutlets Tuirc | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Cuiltíní sicín | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Cutlets sicín mionghearrtha | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Chops muiceola | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Cutlets muiceoil mionghearrtha | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Gearrthóga muiceola amha | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Cuiltíní laofheoil | 23 | 31 | 0 | 375 |
Coinín | 21 | 8 | 0 | 156 |
Coinín friochta | 25 | 6 | 0 | 155 |
Rolla sicín | 16 | 26 | 310 | |
Mince sicín | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Sicín mionaithe saille | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Cearc | 16 | 14 | 190 | |
Sicín (cíche) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Sicín (cíche bruite) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Sicín (cíche deataithe) | 18 | 5 | 117 | |
Sicín (cíche gaile) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Sicín (boilg) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Sicín (craiceann) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Scíthe ceirce) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Sicín (cosa) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Sicín (cosa deataithe) | 10 | 20 | 220 | |
Sicín (ae) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Sicín (ae bruite) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Sicín (ae friochta) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Sicín (croí) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Sicín (croí bruite) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Sicín (filléad) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Sicín (filléad bruite) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Sicín bruite | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Sicín friochta | 26 | 12 | 0 | 210 |
Partridge rósta | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Feoil soighe | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Venison | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Sisonison bruite | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Sisonison brúite bruite | 27 | 2.2 | 148 | |
Sisonison friochta | 34.3 | 15 | 271 | |
Fianna braised | 25 | 10.9 | 198 | |
Pate ae mairteola | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Pate feola | 15 | 11 | 0 | 170 |
Pate ae mairteola clasaiceach | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Quail | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Cearca fraoigh | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Saill | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Cnuc muiceola le craiceann | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Muiceoil (brisket gan chnámh) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Muiceoil (brisket le cnámh) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Muiceoil (imeall meilte) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Muiceoil (scamhóga) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Muiceoil (stewed éadrom) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Muiceoil (gualainn) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Muiceoil (cos friochta) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Muiceoil (liamhás) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Muiceoil (chops meilte) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Muiceoil (muineál) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Muiceoil (ae) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Muiceoil (dewlap) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Muiceoil (duáin) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Muiceoil (easnacha) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Muiceoil (croí) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Muiceoil (cluasa) | 21 | 14.1 | 211 | |
Muiceoil (muineál) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Muiceoil (teanga) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Muiceoil bruite | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Muiceoil friochta | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Muiceoil lean | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Stobhach muiceola | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Muiceoil mhionaithe | 17 | 21 | 263 | |
Fotháirgí stewed | 24 | 8 | 0 | 185 |
Laofheoil (scamhóga) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Laofheoil (stewed éadrom) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Laofheoil (gualainn) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Laofheoil (laíon) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Laofheoil (liamhás) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Laofheoil (ae) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Laofheoil bruite | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Liathróidí feola muiceola | 7 | 10 | 12 | 172 |
Lacha | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Lacha bruite | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Lacha friochta | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Pheasant | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalóp | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Is féidir leat an tábla a íoslódáil agus a phriontáil anseo.