Tábla mionsonraithe ar ábhar calraí agus ábhar próitéiní, saillte agus carbaihiodráití i gcnónna agus i síolta, iad úr agus ar leibhéil éagsúla ullmhachta.
Táirge | Ábhar calraí (kcal) | Próitéiní (g) | Saill (g) | Carbaihiodráití (g) |
---|---|---|---|---|
Apricot, síol drupe | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Watermelon, eithne síl, triomaithe | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Cnó Brasaíle | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Cnó feá, triomaithe | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Silíní, síol drupe | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Mustard, síol | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Púdar mustaird | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Gallchnó | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Gallchnó, dubh, triomaithe | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Gallchnó, gloinithe | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Gallchnó, rósta tirim, le salann | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Dearcáin triomaithe | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Dearcáin amha | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Mais cócó | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Pónairí cócó | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Chestnut European bruite agus stewed | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Castán Eorpach, gan scafa, triomaithe | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Castán Eorpach, unpeeled, amh | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Chestnut European scafa, triomaithe | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Chestnut European scafa, amh | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Castán Eorpach, bácáilte | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Castán Síneach, bruite agus stewed | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Castán Síneach, bácáilte | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Castán Síneach, triomaithe | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Castán Síneach, amh | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Castán Seapánach | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Castán Seapánach, bácáilte | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Castán Seapánach, steamed | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Castán Seapánach, triomaithe | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Cnó péine pinia, triomaithe | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navachóis | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Cnó péine, triomaithe | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Cnónna caisiú | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Cnó cócó, laíon triomaithe, brúite, milsithe | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Cnó cócó, laíon triomaithe, gan milsithe | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Cnó cócó, laíon triomaithe, tósta | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Cnó cócó, laíon, amh | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Uisce cnó cócó | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Greamaigh cnó cócó laíon úr, milsithe, stánaithe | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Leathnaigh laíon triomaithe leathadh cnó cócó | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Calóga cnó cócó, milsithe | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Calóga cnó cócó, milsithe, stánaithe | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Bainne cnó cócó (brúite ón laíon), stánaithe | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Bainne cnó cócó (brúite ón laíon), amh | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Bainne cnó cócó (déanta as laíon brúite agus sú bainne), reoite | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sesame | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Cnó coill (cnó coill) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Síolta poipín | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Cnó macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Almond | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Almóinní bán | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Almóinní rósta | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Almóinní friochta in ola gan salann | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almóinní friochta in ola agus salann | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almóinní, friochta in ola agus salann, le blas deataithe | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Almóinní, saillte go héadrom in ola | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almóinní, friochta meala, gan blanched | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Almóinní, rósta tirim, gan aon salann | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Almóinní, rósta tirim, le salann | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Greamaigh almond | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Scaipeadh Almond, gan aon salann | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Scaipeadh Almond, le salann breise | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Plúr lus na gréine, saor ó saill | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (pecan coll), triomaithe | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Cnó Ginkgo, stánaithe | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Cnó Ginkgo, triomaithe | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Cnó Ginkgo, amh | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Gallchnó California, triomaithe | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Cnónna, Meascán Saor ó Peanut, Friochta in Ola, Saor ó Shalann | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Cnónna, meascán saor ó peanut, friochta in ola, le salann | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Cnónna, meascadh gan peanuts, friochta in ola, beagán saillte | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Cnónna, measctha le peanuts, friochta in ola gan salann | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Cnónna, measctha le peanuts, friochta in ola agus salann | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Cnónna, measc le peanuts, rósta tirim, gan aon salann | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Cnónna, measc le peanuts, rósta tirim, le salann | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Greamaigh caisiú, gan aon salann | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Greamaigh caisiú, le salann | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Greamaigh Síolta lus na gréine | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Greamaigh síol lus na gréine le salann | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Gallchnó óil, triomaithe | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Lus na gréine, síolta | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Síolta lus na gréine, friochta in ola gan salann breise | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Lus na gréine, síolta, tósta, gan aon salann | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Lus na gréine, síolta, rósta tirim, gan aon salann | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Lus na gréine, síolta, rósta tirim, le salann | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Lus na gréine, síolta, triomaithe | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Lus na gréine, síolta, triomaithe, saillte | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Rapeseed, síol | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Grits bréige, go páirteach defatted | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Síolta bréige, triomaithe | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Síolta deoch brosimum, triomaithe | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Síolta den deoch tossimum, amh | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Síolta walleye iomlán, triomaithe | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Síolta Lotus, triomaithe | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Síolta Lotus, amh | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Síolta lín | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Síolta torthaí aráin, bruite | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Síolta torthaí aráin, rósta | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Síolta arán torthaí, amh | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Síolta Chia, triomaithe | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Pluma, síol drupe | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Síolta pumpkin rósta gan salann | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Síolta pumpkin friochta le salann | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Síolta pumpkin, unpeeled, rósta gan salann | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Síolta pumpkin, unpeeled, friochta le salann | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Síolta pumpkin, triomaithe | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Pistachios gan salann, rósta tirim | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistachios, saillte, rósta tirim | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistachios, amh | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Cnó coill | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Cnónna coill rósta | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Cnónna coill, blanched | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Cnónna coill, rósta tirim, gan aon salann | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Is féidir leat an tábla a íoslódáil agus a phriontáil anseo.